不同学段的分数线反映出考生的整体实力与未来发展方向。

- 学历教育阶段
- 一般/平平本科
- 专科
- 研究生教育
| 学段 | 2024 年录取分数线(分) | 录取人数 |
|---|---|---|
| 一般/平平本科一批 | 583 | 101.6 万 |
| 本科二批 | 520 | 43.9 万 |
| 专科批 | 353 | 37.1 万 |
| 特殊类 | 267 | 2.4 万 |
考生关切度的焦点往往聚拢在热门院校与热门专业上。
- 重点高校录取
- 热门专业竞争
- 地域性差异
| 院校名称 | 2024 年浙江报考人数 | 2024 年录取人数 |
|---|---|---|
| 浙江大学 | 19 万 | 3.9 万 |
| 中国 | 19 万 | 1.7 万 |
| 复旦大学 | 17 万 | 6 万 |
| 中国大学 | 17 万 | 5 万 |
| 上海交通大学 | 16 万 | 2.4 万 |
| 同济大学 | 15 万 | 2.2 万 |
| 华东师范大学 | 13 万 | 1.9 万 |
| 南京 | 13 万 | 1.6 万 |
| 浙江大学 | 13 万 | 2.2 万 |
| 南京大学 | 11 万 | 1.2 万 |
| 厦门大学 | 10 万 | 1.4 万 |
| 复旦大学 | 9 万 | 3.1 万 |
| 华东 | 8 万 | 1.9 万 |
| 中央财经 | 7 万 | 1.7 万 |
| 中国 | 6 万 | 1.6 万 |
| 中国人民 | 6 万 | 1.5 万 |
| 清华大学 | 6 万 | 1.3 万 |
| 北京 | 6 万 | 1.2 万 |
| 北京大学 | 5 万 | 1.2 万 |
| 中国人民大学 | 5 万 | 1.1 万 |
| 中国 | 4 万 | 1.2 万 |
| 华东 | 4 万 | 1.1 万 |
| 中央财经 | 4 万 | 1.0 万 |
| 上海 | 4 万 | 1.0 万 |
| 上海 | 3 万 | 0.8 万 |
| 中央 | 3 万 | 0.8 万 |
| 中央 | 2 万 | 0.7 万 |
| 中国 | 2 万 | 0.6 万 |
| 四川大学 | 2 万 | 0.6 万 |
| 中国 | 2 万 | 0.6 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.4 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.4 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.3 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.3 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.2 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.2 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.2 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.2 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.2 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.2 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.2 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.1 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.1 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.1 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.1 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.1 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.1 万 |
| 中国 | 1 万 | 0.1 万 |
特殊类型招生与艺术类考试是除一般/平平批次外的特殊录取通道。
- 特殊类型招生
- 艺术类录取
| 录取类型 | 2024 年分数线 | 录取人数 |
|---|---|---|
| 特殊类型招生 | 267 | 2.4 万 |
| 艺术类 | 241 | 1.2 万 |
| 体育类 | 210 | 7.6 万 |
面对海量数据和众多选择,科学的志愿填报至关关键。
- 考生自我评估
- 专业偏好分析
- 动态调整机制
考生需结合自身分数段优先选择“冲、稳、保”的组合策略。
- 冲刺院校
- 稳妥院校
- 保底院校





